<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулез легких, симптомы, лечение, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, признаки туберкулеза &#187; ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА</title>
	<atom:link href="http://tuberkulezanet.ru/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuberkulezanet.ru</link>
	<description>Туберкулез легких, симптомы, лечение, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 11:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Определение лекарственной чувствительности микобактерии туберкулеза</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=107</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[При развитии туберкулезного процесса после подкожного заражения в области введения материала к концу месяца прощупываются увеличенные лимфатические узлы. Аллергические реакции определяются при внутрикожном введении 0,1 мл АТК 1 : 10. При положительной биологической пробе у свинок развивается генерализованный туберкулез. Определение лекарственной чувствительности микобактерии туберкулеза Определение лекарственной чувствительности производится путем посева выделенной от больного культуры микобактерий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологическая проба</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=105</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы в связи с широким применением противотуберкулезных препаратов в 1920% случаев наблюдается диссоциация между обнаружением микобактерий туберкулеза при бактериоскопическом исследовании и ростом их при посеве патологического материала. Это явление заключается в том, что видимые под микроскопом БК оказываются нежизнеспособными, и поэтому они не растут на питательных средах. Такая диссоциация обусловлена воздействием па микобактерии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Патологический материал</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=103</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Так как обычно в посевном материале содержится и неспецифическая микрофлора, требуется его так обработать, чтобы уничтожить сопутствующую микрофлору и сохранить при этом жизнеспособность БК. Патологический материал обрабатывают 23% раствором серной кислоты (в равном объеме) и центрифугируют. Контакт кислоты с обрабатываемым материалом не должен превышать 1520 мин. Можно обрабатывать материал и щелочью. В таких случаях к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Люминесцентный метод</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=101</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Для люминесцентного исследования пользуются либо специальным микроскопом (МЛ1 и МЛ2), либо обычным микроскопом типа МБИ1 с добавочным осветителем. Ко всем комплектам осветительной аппаратуры прилагаются наборы необходимых светофильтров. Люминесцентным методом исследуют различный патологический материал. Фиксированные над пламенем препараты окрашивают при легком подогревании в течение 15 мин специальной смесью: аурамин 000,5 г, радомин С 0,05 г на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод флотации</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=99</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Метод флотации. Этот метод применяется в случаях скудного содержания БК в исследуемом материале и ппч отрицательном результате бактериоскопии. По сравнению с обычной бактериоскопией БК обнаруживаются методом флотации в патологическом материале примерно на 1015% чаще. Для исследования методом флотации мокроту в количестве 1215 мл помещают в бутылку емкостью 250 мл, добавляют примерно равное количество 0,5% раствора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследования мокроты</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=97</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Необходимо иметь в виду, что эластические волокна также можно обнаружить и при ряде нетуберкулезных заболеваний легких, например, при абсцессе легких. Для исследования мокроты на присутствие эластических волокон выбирают из разных мест мокроты маленькие гнойные частицы, напоминающие зерна чечевицы. Все выбранные частицы кладут на середину предметного стекла, не размазывая, и сейчас же покрывают покровным стеклом, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эластические волокна</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=95</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[«Большое значение имеет обнаружение в мокроте эластических волокон. Эластические волокна выделяются из легких в виде петлистых пучков разной величины, сохраняющих очертания легочной альвеолы, остов стенок которой они составляют; в виде пучков разной величины, не имеющих петлистого строения («без сохранения альвеолярного строения»), или в виде небольших обрывков. В мокроте могут быть, «роме описанных, эластические волокна Копнена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество микобактерий туберкулеза</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=93</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Количество микобактерий туберкулеза, обнаруживаемых методом бактериоскопии в мокроте, зависит от многих причин и может колебаться у одного и того же больного в различных пределах. Учитывая возможные случайности и затруднения для истинного определения количества БК, рекомендуется исследовать мокроту у больного повторно. С введением в практику бактериостатических средств, препятствующих росту и размножению БК в организме больного, определение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для приготовления мазков</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=91</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Для приготовления мазков мокроту выливают в чашку Петри и заостренными деревянными палочками из 5б участков выбирают гнойные комочки на два предметных стекла для приготовления мазков. Один препарат используют для исследования на эластические волокна. На другом стекле комочки мокроты растирают третьим стеклом и получают таким образом два препарата, один из которых окрашивают по Цилю Нильсену, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При отсутствии мокроты</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=89</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[При отсутствии мокроты можно исследовать, кроме промывных вод желудка, слизь из гортани, а также промывные воды бронхов. Для этого больному натощак после предварительной анестезии дыхательных путей 1%: раствором дикаина вливают в гортань гортанным шприцем 1015 мл подогретого физиологического раствора. При этом необходимо создать такое положение больного, которое способствовало бы попаданию раствора в бронхи пораженного легкого. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
