<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулез легких, симптомы, лечение, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, признаки туберкулеза &#187; СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА</title>
	<atom:link href="http://tuberkulezanet.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuberkulezanet.ru</link>
	<description>Туберкулез легких, симптомы, лечение, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 11:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>СКАНИРОВАНИЕ ЛЕГКИХ</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=159</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время во фтизиатрию внедряется сканирование легких. Метод состоит в том, что исследуемому внутривенно вводят 200 микрокюри макроагрегата альбумина, меченного йодом131, что вызывает временную блокаду юооо капилляров легких. Это дает возможность снаружи грудной клетки с помощью сканера зарегистрировать картину капиллярного кровообращения легких. Сканер содержит счетчик гаммаизлучения и устройство для преобразования сигналов счетчика в пригодную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для изучения мельчайших сосудов легких</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=157</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Для изучения мельчайших сосудов легких вплоть до капилляров применяют селективную терминальную или концевую ангиографию. При этом на ангиограммах можно проследить артериальную, капиллярную и венозную фазы кровообращения в исследуемом участке легкого. Ангиопульмонографию производят в специальной рентгенооперационной, используя современную рентгеновскую аппаратуру, которая обеспечивает скоростную съемку с короткой экспозицией (0,003 с) с частотой до 12 кадров и более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=155</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Ангиопульмонография осуществляется путем введения контрастного вещества в русло крови с целыо определения характера и протяженности изменений в сосудах, легких, на основании которых судят о патологическом процессе в легких. Ангиопульмонография отражена в работе В. И. Струкова и А. В. Григоряна (1964), а при туберкулезе легких в монографиях М. И. Перельмана и М. 3. Упитера (1963), В. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бронхоскопия под наркозом</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=153</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Бронхоскопия под наркозом позволяет применить ряд методов бронхоскопической биопсии: скусывание щипцами или срезание кюреткой, либо соскабливание щеточкой участка ткани, подлежащей исследованию; насасывание ее под большим разрежением (аспирационная биопсия) через катетер, который можно подвести через сегментарный бронх к очагу в легочной ткани; пункционную биопсию внутригрудных лимфатических узлов через стенку трахеи или бронхов. Пункция производится специальной иглой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БРОНХОСКОПИЯ</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=151</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Бронхоскопическое исследование является очень важным методом при туберкулезе для изучения состояния трахеобронхиального дерева. Этот метод относится к числу эндоскопических и осуществляется путем введения в трахею и главные бронхи бронхоскопа, который позволяет с помощью оптической системы осмотреть разветвления бронхиального дерева, вплоть до устьев субсегментарных бронхов. Современные модели оптических бронхоскопов снабжены светопроводами из стекловолокна (бронхофиброскопы), что значительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>После аспирации</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=149</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Для анестезии трахео бронхиального дерева у детей используется смесь дикаина с новокаином в пропорции: на 10 мл 5% раствора новокаина 0,005 г дикаина. Анестезирующее вещество вводят в нос при помощи пипетки небольшими порциями во время глубокого вдоха. Анестезия производится в течение 1520 мин. После аспирации 57 мл дикаина наступает хорошая анестезия слизистой оболочки носа, носоглотки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электрорентгенографическая картина туберкулом</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=147</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[На ЭРГ и ЭРТГ выявляется значительно больше деталей, подтверждающих хронический процесс. Кровеносные сосуды кажутся объемными. Тени инфильтративнопневмоничеокого туберкулеза на ЭРГ, особенно на ЭРТГ, фрагментируются на множественные очаги различных размеров, группирующихся в конгломераты. Своеобразна электрорентгенографическая картина туберкулом. По данным ЭРГ, это округлой или овальной формы образования, с чешими наружными контурами. Ясно видна капсула туберкуломы, полостные образования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основное отличие ЭРГметода от рентгенографии</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=145</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Высокая оценка диагностических и других возможностей электрорентгенографии явилась основанием для апробации ее во фтизиатрии. В журнале «Проблемы туберкулеза» № 8 за 1969 г. были опубликованы результаты первого ЭРГисследования больных с различными формами туберкулеза. Основное отличие ЭРГметода от рентгенографии состоит в том, что носителем записи в ЭРГ является электростатически заряженный слой аморфного селена, нанесенного на заземленную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флюорография</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=143</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Флюорография. Фотографирование теневого рентгеновского изображения с флюоресцирующего экрана используется при обследовании больших групп населения. При выявлении туберкулеза основным преимуществом флюорографии перед рентгеноскопией является более высокая разрешающая способность ее и значительная пропускная способность метода. Качество изображения на флюорограмме тем выше, чем больше ее размер. Имеются мелкокадровые флюорографы с размером кадра 24X24 мм и крупнокадровые с размером [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прицельные снимки</title>
		<link>http://tuberkulezanet.ru/?p=141</link>
		<comments>http://tuberkulezanet.ru/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Прицельные снимки дополняют результаты рентгеноскопии и рентгенографии. Для прицельного снимка выбирают такое положение больного, при котором исследуемый участок освобождается от наслаивающихся тканей. На этот участок направляют узкий пучок рентгеновых лучей. Суперэкспонированные снимки (снимки с увеличенной экспозицией в 24 раза против обычных или сделанные лучами повышенной скорости) производят при наличии массивных затемнений. Томография. Обычный снимок является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkulezanet.ru/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
